Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:
al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.
Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:
da un segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;
da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.
Di seguito si riportano gli indicatori di tempestività pagamenti dell'Istituto Comprensivo di Arborio:
ANNO 2020
ANNO trim. | INDICATORE | verifica su |
2020- I | -14,99 |
CALCOLO INDICATORE - I TRIMESTRE |
2020 - II | -1,04 | CALCOLO INDICATORE - II TRIMESTRE |
2020 - III | -16,98 | CALCOLO INDICATORE - III TRIMESTRE |
2020 - IV | -15,79 | CALCOLO INDICATORE - IV TRIMESTRE |
anno 2020 | -12,50 | CALCOLO INDICATORE - ANNO 2020 |
ANNO 2019
ANNO trim. | INDICATORE | verifica su |
2019- I | -4,8 | CALCOLO INDICATORE - I TRIMESTRE |
2019 - II | -16,32 | CALCOLO INDICATORE - II TRIMESTRE |
2019 - III | -15,99 | CALCOLO INDICATORE - III TRIMESTRE |
2019 - IV | -21,93 | CALCOLO INDICATORE - IV TRIMESTRE |
anno 2019 | -16,41 | CALCOLO INDICATORE - ANNO 2019 |
ANNO 2018
ANNO trim. | INDICATORE | verifica su |
2018- I | -12,18 | CALCOLO INDICATORE - I TRIMESTRE |
2018 - II | -18,18 | CALCOLO INDICATORE - II TRIMESTRE |
2018 - III | -9,86 | CALCOLO INDICATORE - III TRIMESTRE |
2018 - IV | -29,77 | CALCOLO INDICATORE - IV TRIMESTRE |
anno 2018 | -15,83 | CALCOLO INDICATORE - ANNO 2018 |
ANNO 2017
ANNO trim. | INDICATORE | verifica su |
2017 - I | -18,69 | CALCOLO INDICATORE - I TRIMESTRE |
2017 - II | -18,08 | CALCOLO INDICATORE - II TRIMESTRE |
2017 - III | -10,83 | CALCOLO INDICATORE - III TRIMESTRE |
2017 - IV | -18,27 | CALCOLO INDICATORE - IV TRIMESTRE |
anno 2017 | -17,37 | CALCOLO INDICATORE ANNO 2017 |
ANNO 2016
ANNO trim. | INDICATORE | verifica su |
2016 - I | -25,57 | REGISTRO UNICO FATTURE 2016 - I TRIMESTRE |
2016 - II | -15,21 | REGISTRO UNICO FATTURE 2016 - II TRIMESTRE |
2016 - III | -21,37 | REGISTRO UNICO FATTURE 2016 - III TRIMESTRE |
2016 - IV | -29,07 | REGISTRO UNICO FATTURE 2016 - IV TRIMESTRE |
anno 2016 | -21,23 | REGISTRO UNICO FATTURE 2016 |
ANNO 2015
ANNO trim. | INDICATORE | verifica su |
2015 - I | -21,29 | REGISTRO UNICO FATTURE 2015 |
2015 - II | -22,84 | REGISTRO UNICO FATTURE 2015 |
2015 - III | -23,39 | REGISTRO UNICO FATTURE 2015 |
2015 - IV | -31,76 | REGISTRO UNICO FATTURE 2015 |
anno 2015 | -24,32 | REGISTRO UNICO FATTURE 2015 |
ANNO 2014
ANNO | INDICATORE | verifica su |
2014 | -6,23 | REGISTRO UNICO FATTURE 2014 |